– Ball Grid Array (BGA)
– Ultra-Fine Ball Grid Array (uBGA)
– Quad Flat Pack Loodvrij (QFN)
– Quad Flat Package (QFP)
– Small Outline Integrated Circuit (SOIC)
– Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC)
– Verpakking-op-verpakking (PoP)
– Kleine chipbehuizingen (pitch van 0,2 mm)
– AOI-inspectie
– Röntgenonderzoek
STHL SMT-apparatuur en -capaciteit
| Volgorde van de regels | Apparatuur | Componentenpakket | PCB-afmetingen | Verpakkingstype van de componenten | CHIP(H) | ||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||||
| Regel 1 | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | 0402 | 100×90mm Steek = 0,2mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 392 tapes (spoel) 20 lades | 142000 |
| Regel 2 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080 + NPM-D3 + NPM-D3 + CM602 + JT JTR-1203D-N (stikstofoven met 12 temperatuurzones) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Steek = 0,2mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 256 tapes (spoel) 20 lades | 210000 |
| Regel 3 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080 + NPM-D3 + CM602 + JT JTR-1203D-N (stikstofoven met 12 temperatuurzones) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Steek = 0,2mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 256 Band(spoel) 20Lade | 210000 |
| Regel 4 | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF (stikstofoven met 10 temperatuurzones) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Steek = 0,2mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 256 Band(spoel) 20Lade | 210000 |
| Regel 5 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF (stikstofoven met 10 temperatuurzones) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Steek = 0,2mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 256 Band(spoel) 20Lade | 210000 |
| Regel 6 | 1-spoor DESEN A5-BTB+2-spoor DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (dubbelspoor LI-3000DP) | 01005 | 120×90mm Steek = 0,2mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 290 tape(reel) 20 lade | 272000 |
| Totaal aantal chips per uur | 1254000 | ||||||




